Прайс-лист
| № | Наименование | Ед.изм. | Объем | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Испытание щебня | ||||
| 1 | Определение зернового состава щебня | испытание | 1 | 2090 |
| 2 | Определение содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц в щебне (методом отмучивания) | испытание | 1 | 660 |
| 3 | Определение содержания в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | испытание | 1 | 990 |
| 4 | Определение прочности щебня по потере массы после дробления | испытание | 1 | 1650 |
| 5 | Определение прочности щебня по потере массы после истирания в полочном барабане | испытание | 1 | 3190 |
| 6 | Определение истинной плотности зерен щебня (пикнометрический метод) | испытание | 1 | 1870 |
| 7 | Определение средней плотности щебня | испытание | 1 | 880 |
| 8 | Определение насыпной плотности щебня | испытание | 1 | 880 |
| 9 | Определение плотности и пустотности щебня | испытание | 1 | 880 |
| 10 | Определение влажности щебня высушиванием до постоянной массы | испытание | 1 | 1100 |
| 11 | Определение содержания в щебне глины в комках | испытание | 1 | 550 |
| 12 | Определение морозостойкости щебня замораживанием и оттаиванием | цикл | 1 | 9900 |
| 13 | Определение морозостойкости щебня ускоренным методом в растворе сернокислого натрия | цикл | 1 | 3520 |
| 14 | Определение в щебне зерен слабых пород | испытание | 1 | 880 |
| 15 | Отбор пробы щебня | |||
| 16 | Щебень фр. 5-20 | проба | 1 | 660 |
| 17 | Щебень фр. 20-40 | проба | 1 | 660 |
| 18 | Щебень фр. 40-70 | проба | 1 | 660 |
| 19 | Определение модуля упругости грунтов и оснований дорог прибором ПДУ-МГ4 | испытание | 1 | 3850 |
| Испытание песка | ||||
| 20 | Определение зернового состава и модуля крупности | испытание | 1 | 2640 |
| 21 | Определение истинной плотности песка пикнометрическим методом | испытание | 1 | 1540 |
| 22 | Определение объемной насыпной массы песка в стандартном неуплотненном состоянии | испытание | 1 | 880 |
| 23 | Определение объёмной насыпной массы песка в партии для перевода количества поставляемого песка из весовых единиц в объёмные | испытание | 1 | 1100 |
| 24 | Определение пустотности песка в стандартном неуплотненном состоянии | испытание | 1 | 880 |
| 25 | Определение содержания в песке пылевидных, глинистых и илистых частиц методом набухания | испытание | 1 | 1100 |
| 26 | Определение влажности песка | испытание | 1 | 660 |
| 27 | Определение коэффициента фильтрации песка | испытание | 1 | 6490 |
| 28 | Определение прочности песка, из отсевов от дробления горной породы, по потере массы после дробления | испытание | 1 | 2200 |
| 29 | Отбор пробы | проба | 1 | 660 |
| 30 | Определение модуля упругости грунтов и оснований дорог прибором ПДУ-МГ4 | испытание | 1 | 3850 |
| 31 | Определение физико-механических свойств песко-соляной смеси 10% (20%) | испытание | 1 | 5500 |
| 32 | Определение пучинистости | испытание | 1 | 3000 |
| 33 | Комплексное испытание песка | испытание | 1 | 20000 |
| Испытание минерального порошка | ||||
| 34 | Определение зернового состава | испытание | 1 | 2200 |
| 35 | Определение удельного веса пикнометрическим методом | испытание | 1 | 2640 |
| 36 | Определение плотности при уплотнении под нагрузкой | испытание | 1 | 2250 |
| 37 | Определение пористости | испытание | 1 | 880 |
| 38 | Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом | испытание | 1 | 3850 |
| 39 | Определение показателя битумоемкости | испытание | 1 | 3630 |
| 40 | Определение влажности | испытание | 1 | 990 |
| 41 | Определение гидрофобности | испытание | 1 | 660 |
| 42 | Определение коэффициента водостойкости образцов из смеси минерального порошка с битумом | испытание | 1 | 7150 |
| 43 | Отбор минерального порошка | проба | 1 | 660 |
| Испытание битума | ||||
| 44 | Определение глубины проникания иглы при температуре 25ºС | испытание | 1 | 2400 |
| 45 | Определение глубины проникания иглы при температуре 0ºС | испытание | 1 | 2400 |
| 46 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | испытание | 1 | 1650 |
| 47 | Определение температуры хрупкости | испытание | 1 | 3960 |
| 48 | Определение растяжимости при температуре 25ºС | испытание | 1 | 2640 |
| 49 | Определение растяжимости при температуре 0ºС | испытание | 1 | 2640 |
| 50 | Определение температуры вспышки в открытом тигле | испытание | 1 | 3300 |
| 51 | Определение сцепления битума с песком и мрамором | испытание | 1 | 1980 |
| 52 | Определение сцепления битума с песком и мрамором (метод Б) | испытание | 1 | 1980 |
| 53 | Определение температуры размягчения после прогрева | испытание | 1 | 1980 |
| 54 | Определение индекса пенетрации | испытание | 1 | 1100 |
| 55 | Определение условной вязкости (для битумов нефтяных дорожных жидких) | испытание | 1 | 2310 |
| 56 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару по ГОСТ 11506 | испытание | 2 | 1650 |
| 57 | Отбор пробы битума | проба | 1 | 1100 |
| Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы | ||||
| 58 | Испытание гидроизоляции, теплоизоляции на адгезию в конструкции по ГОСТ 2678 | испытание | 1 | 2200 |
| 59 | Испытание гидроизоляции, теплоизоляции на адгезию по образцам по ГОСТ 2678 | испытание | 1 | 2200 |
| 60 | Определение влажности теплоизоляционных материалов по ГОСТ 4640 | испытание | 1 | 1540 |
| 61 | Определение адгезии клеевых составов и защитных покрытий с основанием в конструкции по НТД на конкретные виды изделий | испытание | 1 | 2200 |
| 62 | Определение адгезии клеевых составов и защитных покрытий с основанием по образцам по НТД на конкретные виды изделий | испытание | 1 | 2200 |
| 63 | Определение плотности теплоизоляционных материалов по ГОСТ 17177 | испытание | 1 | 1650 |
| 64 | Отбор проб теплоизоляции и подготовка их к испытаниям по ГОСТ 26281 | испытание | 1 | 1210 |
| 65 | Определение толщины защитного покрытия на металлических конструкциях(изделиях) | испытание | 1 | 3000 |
| Испытание деревянных материалов | ||||
| 66 | Определение влажности | испытание | 1 | 3000 |
| 67 | Определение огнезащитной эффективности | испытание | 1 | 10000 |
| Испытание бетонной смеси | ||||
| 68 | Определение подвижности бетонной смеси по осадке конуса | испытание | 1 | 1100 |
| 69 | Определение жёсткости бетонной смеси | испытание | 1 | 1100 |
| 70 | Определение средней плотности смеси | испытание | 1 | 1100 |
| 71 | Определение объема вовлеченного воздуха объёмным методом | испытание | 1 | 2750 |
| 72 | Определение объема вовлеченного воздуха компрессионным методом | испытание | 1 | 3960 |
| 73 | Определение раствороотделения бетонной смеси | испытание | 1 | 2090 |
| 74 | Определение водоотделения бетонной смеси | испытание | 1 | 1100 |
| 75 | Определение температуры бетонной смеси | испытание | 1 | 330 |
| 76 | Отбор бетонной смеси | проба | 1 | 1100 |
| 77 | Определение влажности | испытание | 1 | 3000 |
| Испытание бетона | ||||
| 78 | Определение морозостойкости ускоренным методом при многократном замораживании и оттаивании бетона (2 базовый) | цикл | 1 | 1100 |
| 79 | Определение морозостойкости бетона замораживанием оттаиванием (1 базовый метод) | цикл | 1 | 1100 |
| 80 | Определение морозостойкости бетона дилатометрическим ускоренным методом | испытание | 1 | 3850 |
| Определение прочности при сжатии в возрасте 7 сут. по трём контрольным образцам размером, см | ||||
| 81 | 7х7х7; Ø 7 | испытание | 1 | 770 |
| 82 | 10х10х10; Ø 10 | испытание | 1 | 990 |
| 83 | 15х15х15; Ø 15 | испытание | 1 | 1210 |
| 84 | 20х20х20 | испытание | 1 | 3300 |
| Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. по трём контрольным образцам размером, см | ||||
| 85 | 10х10х10; Ø 10 | испытание | 1 | 1210 |
| 86 | 15х15х15; Ø 15 | испытание | 1 | 1430 |
| 87 | 20х20х20 | испытание | 1 | 3850 |
| Определение прочности при изгибе по трём контрольным образцам в виде балочки размером, см | ||||
| 88 | 10х10х40 | испытание | 1 | 1650 |
| 89 | 15х15х60 | испытание | 1 | 1980 |
| 90 | 20х20х80 | испытание | 1 | 2310 |
| 91 | Определение плотности | испытание | 1 | 990 |
| 92 | Определение влажности | испытание | 1 | 3000 |
| Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") | ||||
| 93 | марки W2, W4, W6, W8, W10 | испытание | 1 | 9900 |
| 94 | марки W12, W14, W16, W18, W20 | испытание | 1 | 15400 |
| 95 | Определение водонепроницаемости по воздухопроницаемости бетона | испытание | 1 | 2750 |
| 96 | Определение водопоглощения | испытание | 1 | 1540 |
| 97 | Определение пористости | испытание | 1 | 1650 |
| 98 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом упругого отскока | испытание | 1 | 880 |
| 99 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом отрыва со скалыванием | испытание | 1 | 3300 |
| 100 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции ультразвуковым методом | испытание | 1 | 2750 |
| 101 | Удобоукладываемость бетонной смеси по ГОСТ 7473-94, ГОСТ 10181- 2000 | испытание | 1 | 1100 |
| 102 | Определение истираемости по ГОСТ 13087-81 | испытание | 1 | 3740 |
| 103 | Отбор кернов Ø 100 мм и Ø 150 мм | керн | 1 | 4400 |
| 104 | Подбор состава бетона | подбор | 1 | 41800 |
| Испытание цемента | ||||
| 105 | Определение зернового состава цемента | испытание | 1 | 1089 |
| 106 | Определение тонкости помола цемента | испытание | 1 | 1089 |
| 107 | Определение нормальной густоты цементного теста | испытание | 1 | 3630 |
| 108 | Определение сроков схватывания | испытание | 1 | 3300 |
| 109 | Определение истинной плотности цемента | испытание | 1 | 2750 |
| 110 | Определение равномерности изменения объёма | испытание | 1 | 3300 |
| 111 | Определение прочности при сжатии | испытание | 1 | 3300 |
| 112 | Комплексное испытание цемента | испытание | 1 | 15400 |
| 113 | Определение прочности при изгибе после пропаривания | испытание | 1 | 1100 |
| 114 | Определение прочности при изгибе | испытание | 1 | 2750 |
| 115 | Определение удельной поверхности зёрен | испытание | 1 | 3300 |
| 116 | Отбор проб и изготовление образцов | проба | 1 | 3080 |
| Испытания асфальтобетонных смесей и асфальтобетона | ||||
| 117 | Комплексное испытание асфальтобетонной смеси | испытание | 1 | 15400 |
| 118 | Комплексное испытание мелкозернистого асфальтобетона (вырубка) | испытание | 1 | 17600 |
| 119 | Комплексное испытание крупнозернистой асфальтобетона (вырубка) | испытание | 1 | 17600 |
| 120 | Нарезка образцов асфальтобетона | испытание | 1 | 550 |
| 121 | Определение средней плотности непереформованных образцов асфальтобетона | испытание | 1 | 1760 |
| 122 | Определение средней плотности переформованных образцов из асфальтобетонной смеси | испытание | 1 | 1980 |
| 123 | Определение водонасыщения непереформованных образцов асфальтобетона | испытание | 1 | 1760 |
| 124 | Определение водонасыщения переформованных образцов из асфальтобетонной смеси | испытание | 1 | 1980 |
| 125 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 20ºС | испытание | 1 | 880 |
| 126 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50ºС | испытание | 1 | 880 |
| 127 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 0ºС | испытание | 1 | 880 |
| 128 | Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона | испытание | 1 | 2640 |
| 129 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | испытание | 1 | 1760 |
| 130 | Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении | испытание | 1 | 2310 |
| 131 | Определение расчётным путём коэффициента уплотнения | испытание | 1 | 2640 |
| 132 | Определение коэффициента водостойкости | испытание | 1 | 1110 |
| 133 | Определение состава асфальтобетонной смеси методом выжигания вяжущего | испытание | 1 | 2530 |
| 134 | Определение зернового состава минеральной части смеси после экстрагирования | испытание | 1 | 3080 |
| 135 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | испытание | 1 | 880 |
| 136 | Определение слеживаемости холодных смесей | испытание | 1 | 1320 |
| 137 | Определения устойчивости щебёночно-мастичной смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | испытание | 1 | 3080 |
| 138 | Определение влажности и термостойкости волокон в щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси | испытание | 1 | 2090 |
| 139 | Формование цилиндрических образцов из асфальтобетона вырубок (кернов) по ГОСТ 12801-98 | проба | 1 | 550 |
| 140 | Отбор асфальтобетонной смеси | проба | 1 | 880 |
| 141 | Подготовка керна к испытаниям (резка послойно, определение толщины и т.д.) по ГОСТ 12801 | проба | 1 | 550 |
| 142 | Отбор пробы асфальтобетона (вырубка) | проба | 1 | 1320 |
| Испытание асфальтобетонных смесей и асфальтобетона по требованиям ПНСТ 184-2016 | ||||
| 143 | Определение максимальной плотности смеси | испытание | 1 | 4290 |
| 144 | Определение зернового состава и количество вяжущего | испытание | 1 | 17050 |
| 145 | Определение содержания воздушных пустот | испытание | 1 | 6710 |
| 146 | Определение объемной плотности | испытание | 1 | 2640 |
| 147 | Определение водопоглощения а/б образцов | испытание | 1 | 6710 |
| 148 | Определение пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ) | испытание | 1 | По согласованию |
| 149 | Определение пустоты наполненной битумным вяжущим (ПНБ) | испытание | 1 | По согласованию |
| 150 | Определение отношения пыль-вяжуще | испытание | 1 | По согласованию |
| 151 | Определение водостойкости | испытание | 1 | 7920 |
| 152 | Определение водонасыщения | испытание | 1 | 7150 |
| 153 | Отбор проб из конструктивного элемента | образец | 1 | 3850 |
| 154 | Отбор проб из кузова грузового автомобиля | проба | 1 | 1100 |
| 155 | Подготовка образцов цилиндрических образцов на установке Маршала | образец | 1 | 655 |
| 156 | Комплексное испытание а/б смеси по основным показателям | испытание | 1 | 15070 |
| 157 | Комплексное испытание а/б отобранного из конструктивного элемента, по основным показателям | испытание | 1 | 8800 |
| 158 | Подбор рецептов асфальтобетонной смеси по требованиям ПНСТ 184-2016 | подбор | 1 | 35200 |
| Грунт и грунтовые основания | ||||
| 159 | Определение влажности на границе раскатывания | испытание | 1 | 1760 |
| 160 | Определение влажности на границе текучести | испытание | 1 | 1760 |
| 161 | Определение гранулометрического (зернового состава) грунта по ГОСТ 12536 | испытание | 1 | 3080 |
| 162 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности ГОСТ 22733 | испытание | 1 | 7920 |
| 163 | Определение насыпной плотности грунта | испытание | 1 | 880 |
| 164 | Определение естественной влажности | испытание | 1 | 880 |
| 165 | Определение плотности и влажности грунтового основания методом режущего кольца по ГОСТ 5180 | испытание | 1 | 1100 |
| 166 | Определение степени водонасыщения по ГОСТ 25100; ГОСТ 5180 | испытание | 1 | 2420 |
| 167 | Определение плотности щебеночного основания и основания из крупнообломочных грунтов методом замещения объема | испытание | 1 | 2640 |
| 168 | Контроль плотности щебеночного основания по несущей способности малогабаритной установкой динамического нагружения | испытание | 1 | 5280 |
| 169 | Контроль плотности грунта по несущей способности основания малогабаритной установкой динамического нагружения | испытание | 1 | 1760 |
| 170 | Определение степени промерзания грунта по ГОСТ 5180 | испытание | 1 | 3740 |
| 171 | Определение физических характеристик грунта по ГОСТ 5180 (влажность, текучесть, число пластичности, плотность частиц грунта, коэффициент пористости, плотность грунта, гранулометрический состав по ГОСТ 12536) | испытание | 1 | 13200 |
| 172 | Определение фильтрации песчаных грунтов по ГОСТ 25584 | испытание | 1 | 2200 |
| Отбор пробы грунта | ||||
| 173 | - методом борозды | проба | 1 | 880 |
| 174 | - методом лунки | проба | 1 | 880 |
| 175 | - методом кольца | проба | 1 | 880 |
| 176 | - из монолита | проба | 1 | 1320 |
| 177 | Определение модуля упругости грунтов и оснований дорог прибором ПДУ-МГ4 | испытание | 1 | 3850 |
| 178 | Определения расчетного сопротивления грунта | испытание | 1 | 15000 |
| 179 | Определение пучинистости | испытание | 1 | 2000 |
| Проведение визуально-измерительного контроля качества сварных швов | ||||
| 180 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 40 | 1 стык | 1 | от 55 руб. |
| 181 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 60 | 1 стык | 1 | от 62 руб. |
| 182 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 108 | 1 стык | 1 | от 77 руб. |
| 183 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 114 | 1 стык | 1 | от 88 руб. |
| 184 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 273 | 1 стык | 1 | от 104 руб. |
| 185 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 465 | 1 стык | 1 | от 132 руб. |
| 186 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 630 | 1 стык | 1 | от 159 руб. |
| 187 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 820 | 1 стык | 1 | от 198 руб. |
| 188 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 1020 | 1 стык | 1 | от 225 руб. |
| 189 | ВИК сварных швов трубопроводов, диаметр, мм, до 1220 | 1 стык | 1 | от 264 руб. |
| 190 | ВИК сварных швов оборудования с одной стороны | 1 п. метр | 1 | от 82 руб. |
| 191 | ВИК сварных швов оборудования с двух сторон | 1 п. метр | 1 | от 165 руб. |
| Проведение работ по ультразвуковому контролю качества (далее — УЗК) сварных швов | ||||
| 192 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 36 | 1 стык | 1 | от 330 руб. |
| 193 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 65 | 1 стык | 1 | от 330 руб. |
| 194 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 114 | 1 стык | 1 | от 330 руб. |
| 195 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 159 | 1 стык | 1 | от 440 руб. |
| 196 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 219 | 1 стык | 1 | от 550 руб. |
| 197 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 273 | 1 стык | 1 | от 660 руб. |
| 198 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 377 | 1 стык | 1 | от 770 руб. |
| 199 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 465 | 1 стык | 1 | от 880 руб. |
| 200 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 550 | 1 стык | 1 | от 1 540 руб. |
| 201 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 720 | 1 стык | 1 | от 1 760 руб. |
| 202 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 920 | 1 стык | 1 | от 2 200 руб. |
| 203 | УЗК сварных швов трубопроводов диаметр, мм, до 1220 | 1 стык | 1 | от 2 530 руб. |
| 204 | УЗК сварных швов конструкций и оборудования | 1 п. метр | 1 | от 770 руб. |
| 205 | УЗК основного металла оборудования, толщина стенки до 14 мм | 1 м2 | 1 | от 2 420 руб. |
| 206 | УЗК основного металла оборудования, толщина стенки до 30 мм | 1 м2 | 1 | от 2 970 руб. |
| 207 | УЗК основного металла оборудования, толщина стенки до 60 мм | 1 м2 | 1 | от 3 300руб. |
| Проведение работ по цветной дефектоскопии (далее — ПВК) сварных швов | ||||
| 208 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 63 | 1 стык | 1 | от 242 руб. |
| 209 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 114 | 1 стык | 1 | от 308 руб. |
| 210 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 159 | 1 стык | 1 | от 407 руб. |
| 211 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 219 | 1 стык | 1 | от 440 руб. |
| 212 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 273 | 1 стык | 1 | от 495 руб. |
| 213 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 325 | 1 стык | 1 | от 550 руб. |
| 214 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 426 | 1 стык | 1 | от 682 руб. |
| 215 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 550 | 1 стык | 1 | от 748 руб. |
| 216 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 630 | 1 стык | 1 | от 792 руб. |
| 217 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 730 | 1 стык | 1 | от 836 руб. |
| 218 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 820 | 1 стык | 1 | от 968 руб. |
| 219 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 920 | 1 стык | 1 | от 1023 руб. |
| 220 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 1020 | 1 стык | 1 | от 1 232 руб. |
| 221 | ПВК сварных швов трубопроводов, диаметр мм, до 1220 | 1 стык | 1 | от 1 232 руб. |
| 222 | ПВК сварных швов конструкций и оборудования | 1 м2 | 1 | от 2 090 руб. |
| 223 | ПВК сварных швов конструкций и оборудования | 1 п. метр | 1 | от 628 руб. |
| Испытание разметки автомобильных дорог и пешеходных переходов | ||||
| 224 | Комплексное испытание эмали для разметки дорог | испытание | 1 | 13 750 руб. |
| 225 | Комплексное испытание микростеклошариков для разметки дорог | испытание | 1 | 13 750 руб. |
| 226 | Операционного контроля горизонтальной дорожной разметки | испытание | 1 | 1 650 руб. |
| 227 | Операционного контроля горизонтальной дорожной разметки (определение расходов разметочных материалов) | испытание | 1 | 1 650 руб. |
